| No | Tujuan | ||
| 312 | Air Mulung (Riau) | 66000 | 4-5 hari |
| 313 | Arga Makmur (Bengkulu) | 22000 | 3-4 hari |
| 314 | Bajubang (Muara Bulian) | 46000 | 3-4 hari |
| 315 | Banda Aceh | 27000 | 4-5 hari |
| 316 | Bandar Jaya | 27000 | 3-4 hari |
| 317 | Bandar Mahligai (Aceh Timur) | 47000 | 4-5 hari |
| 318 | Bandar Lampung | 20000 | 1-2 hari |
| 319 | Bandar Lampung | 14000 | 3-4 hari |
| 320 | Bandarsyah (Riau) | 60000 | 4-5 hari |
| 321 | Bangko | 27000 | 4-5 hari |
| 322 | Batam | 25000 | 2-3 hari |
| 323 | Batam | 17000 | 3-4 hari |
| 324 | Batam Center | 21000 | 4-5 hari |
| 325 | Batam View Hotel (Batam) | 27000 | 4-5 hari |
| 326 | Batu Ampar (Batam) | 25000 | 4-5 hari |
| 327 | Batu Raja | 19000 | 4-5 hari |
| 328 | Bengkong Kolam (Batam) | 23000 | 4-5 hari |
| 329 | Bengkong Indah Bawah II (Batam) | 23000 | 4-5 hari |
| 330 | Bengkulu | 25000 | 1 hari |
| 331 | Bengkulu | 20000 | 3-4 hari |
| 332 | Beureunuen (Aceh) | 34000 | 4-5 hari |
| 333 | Bireun (Aceh) | 34000 | 4-5 hari |
| 334 | Bukit Tinggi | 20000 | 3-4 hari |
| 335 | Curup (Rejang Lebong) | 22000 | 3-4 hari |
| 336 | Desa Pepempang (Riau) | 66000 | 4-5 hari |
| 337 | Gunung Sitoli (Nias) | 46000 | 4-5 hari |
| 338 | Ir Sutami < Km 16 | 18000 | 4-5 hari |
| 339 | Jambi | 25000 | 1 hari |
| 340 | Jambi | 20000 | 2-3 hari |
| 341 | Kabil (Riau) | 27000 | 4-5 hari |
| 342 | Kayu Agung | 28000 | 4-5 hari |
| 343 | Kembang Seri (Bengkulu) | 23000 | 3-4 hari |
| 344 | Kepahiang (Bengkulu) | 25000 | 3-4 hari |
| 345 | Kota Ranai (Natuna) (Riau) | 59000 | 4-5 hari |
| 346 | Kuala Simpang | 37000 | 4-5 hari |
| 347 | Kuala Tungkal | 27000 | 3-4 hari |
| 348 | Lahat | 23000 | 4-5 hari |
| 349 | Langsa | 37000 | 4-5 hari |
| 350 | Lhokseumawe | 22000 | 3-4 hari |
| 351 | Lubuk Linggau | 19000 | 4-5 hari |
| 352 | Mandalo Barat | 25000 | 4-5 hari |
| 353 | Manna (Bengkulu Selatan) | 30000 | 3-4 hari |
| 354 | Matang Glumpang Dua | 37000 | 4-5 hari |
| 355 | Medan | 27000 | 1-2 hari |
| 356 | Medan | 18000 | 3-4 hari |
| 357 | Medan Labuhan | 40000 | 4-5 hari |
| 358 | Metro Kibang (Lampung Timur) | 21000 | 4-5 hari |
| 359 | Metro Pusat | 17000 | 4-5 hari |
| 360 | Meulaboh | 37000 | 4-5 hari |
| 361 | Mobil Oil (Medan) | 26000 | 3-4 hari |
| 362 | Muara Aman (Rejang Lebong) | 28000 | 3-4 hari |
| 363 | Muara Bungo | 27000 | 3-4 hari |
| 364 | Muara Enim | 26000 | 4-5 hari |
| 365 | Nakau (Bengkulu) | 23000 | 3-4 hari |
| 366 | Niru (PT Tel) | 28000 | 4-5 hari |
| 367 | Nongsa Beach Hotel (Batam) | 27000 | 4-5 hari |
| 368 | Padang | 25000 | 1-2 hari |
| 369 | Padang | 17000 | 3-4 hari |
| 370 | Pagar Alam | 28000 | 4-5 hari |
| 371 | Pal IV (Medan) | 26000 | 3-4 hari |
| 372 | Palembang | 25000 | 1-2 hari |
| 373 | Palembang | 17000 | 3-4 hari |
| 374 | Pangkal Pinang | 25000 | 1-2 hari |
| 375 | Pangkal Pinang | 20000 | 3-4 hari |
| 376 | Pangkalan Kerinci | 23000 | 4-5 hari |
| 377 | Pasar Pedati (Bengkulu Utara) | 23000 | 3-4 hari |
| 378 | Pekanbaru | 27000 | 1-2 hari |
| 379 | Pekanbaru | 17000 | 3-4 hari |
| 380 | Pematang Siantar | 22000 | 4-5 hari |
| 381 | Perbaungan | 30000 | 3-4 hari |
| 382 | Prabumulih | 19000 | 4-5 hari |
| 383 | PT AAF (Medan) | 25000 | 3-4 hari |
| 384 | PT Arun (Medan) | 25000 | 3-4 hari |
| 385 | PT GPM (Gunung Batin, Bandar Lampung) | 47000 | 4-5 hari |
| 386 | PT KKA (Medan) | 26000 | 3-4 hari |
| 387 | PT PIM (Medan) | 25000 | 3-4 hari |
| 388 | Sabang | 39000 | 4-5 hari |
| 389 | Sarolangun | 27000 | 3-4 hari |
| 390 | Sekayu | 29000 | 4-5 hari |
| 391 | Sekupang (Batam) | 21000 | 4-5 hari |
| 392 | Seluma (Bengkulu) | 25000 | 3-4 hari |
| 393 | Sengeti | 28000 | 4-5 hari |
| 394 | Sibolga | 22000 | 4-5 hari |
| 395 | Sigli (Pidie) (Aceh) | 32000 | 4-5 hari |
| 396 | Solok | 20000 | 3-4 hari |
| 397 | Soekarno Hatta (Bandar Lampung) | 18000 | 4-5 hari |
| 398 | Sungai Gerong | 23000 | 4-5 hari |
| 399 | Sungai Liat | 25000 | 3-4 hari |
| 400 | Sungai Penuh | 30000 | 3-4 hari |
| 401 | Takengon | 37000 | 4-5 hari |
| 402 | Talang Boseng (Bengkulu) | 24000 | 3-4 hari |
| 403 | Talang Empat (Bengkulu) | 24000 | 3-4 hari |
| 404 | Talang Pauh (Bengkulu) | 24000 | 3-4 hari |
| 405 | Tanjung Balai Asahan | 22000 | 5-6 hari |
| 406 | Tanjung Balai Karimun | 35000 | 5-6 hari |
| 407 | Tanjung Enim | 26000 | 5-6 hari |
| 408 | Tanjung Pandan | 24000 | 5-6 hari |
| 409 | Tanjung Pinang | 26000 | 5-6 hari |
| 410 | Tebo | 31000 | 4-5 hari |
| 411 | Turi Beach Hotel (Batam) | 27000 | 4-5 hari |
Welcome Girls.... di orangezboutique.blogspot.com, salah satu toko baju online indonesia. Kami menyediakan busana wanita & baju wanita yang up to date seiring perkembangan fashion dari Jepang dan Korea. Semua produk-produk kami adalah ready stock jadi kamu tidak perlu khawatir nunggu barang datang terlalu lama.
Kami selalu berusaha menampilkan produk-produk yang cute, elegant, dan stylist. Karena kami ingin kamu juga bisa tampil menarik dan cantik.
Kepuasan kamu adalah kebanggaan kami. So...Happy shopping ^ ^
Tarif Ongkos Kirim ke Sumatra
Langganan:
Komentar (Atom)
